2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 | +44 | 78 | ↑胜胜胜平胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 23 | 7 | 4 | 78 | 32 | +46 | 76 | ↑胜胜平胜胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 30 | +32 | 71 | ↑胜平胜胜平 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 33 | +22 | 63 | ↓平胜负胜胜 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 | ↑胜胜平胜负 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 42 | +16 | 57 | ↓负胜平胜胜 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 40 | +8 | 55 | ↑平胜胜平胜 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 7 | 12 | 56 | 48 | +8 | 52 | ↓胜负胜平负 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 42 | +2 | 49 | ↑胜平负胜平 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 40 | +2 | 47 | ↓平负胜平胜 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 | 40 | -2 | 45 | ↑平胜平胜负 |
| 12 | 塞尔塔 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 45 | -3 | 43 | ↓负平胜平负 |
| 13 | 马略卡 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 46 | -10 | 40 | ↑胜平负胜平 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 48 | -13 | 38 | ↓负平负胜平 |
| 15 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 44 | -12 | 36 | ↑平胜平负胜 |
| 16 | 阿拉维斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 34 | ↓负负平胜负 |
| 17 | 西班牙人 | 34 | 7 | 11 | 16 | 30 | 52 | -22 | 32 | ↓负平负负胜 |
| 18 ⚠️ | 巴列卡诺 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 55 | -27 | 28 | ↓负负平负负 |
| 19 ⚠️ | 巴拉多利德 | 34 | 5 | 9 | 20 | 25 | 58 | -33 | 24 | ↓负负负平负 |
| 20 ⚠️ | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 8 | 23 | 22 | 68 | -46 | 17 | ↓负负负负平 |
西甲联赛精彩比赛瞬间 · 2024-2025赛季
🔑 关键看点:
国家德比 马德里德比 巴斯克德比 保级生死战 金靴争夺 欧冠资格